
Рідкі мультивітаміни та мінерали, смак апельсин і манго, Liquid Multi Vitamin-Mineral, Trace, 887 мл
- Немає в наявності
- Код: TMR00082
2 219 ₴
- +380 (96) 518-48-08
Властивості продукту:
- Підтримує високий рівень енергії та життєвого тонусу
- Сприяє підвищенню концентрації уваги
- Підтримує пам'ять
- Підтримує імунну систему
- Сприяє зміцненню імунітету в період сезонних захворювань
- Допомагає зміцненню кісткової тканини
- Сприяє рухливості суглобів
- Підтримує нормальну роботу нервової системи
- Сприяє загальному зміцненню організму
Рекомендації щодо застосування
Добре струсіть перед використанням. Змішайте 2 столові ложки, запиваючи склянкою соку або води, за бажання можна вживати прямо. Промивайте кришку після кожного використання. Після відкриття паковання продукт треба зберігати в холодильнику.
Що це?
Рідкі мультивітаміни та мінерали — це рідкий мультивітамінний комплекс із чудовим смаком, до складу якого входять необхідні вітаміни та мінерали, як-от кальцій, магній, вітаміни групи B, вітаміни-антиоксиданти й багато інших.
Як це працює?
Вони допомагають підтримувати здоров'я кваліфікованих кісток, енергетичний обмін і загальний стан організму. життєва сила. Потім ми доповнили формулу іонізованими мікроелементами, концентрованим натуральним комплексом мікроелементів повного спектра для комплексного мінерального балансу.
| Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
| Порция | 2 (30; 2 = 1) | ст. л. (мл; ст. л. = колпачок) | |
| Порцій в пакованні | 30 | ||
| Калорії | 50 | ||
| Усього вуглеводів | 12 | г | 4%* |
| Цукрові спирти | 12 | г | ** |
| Вітамін A (у формі бета-каротину та пальміта) | 2250 | мкг еквівалента активності ретинолу (RAE) | 250% |
| Вітамін C (у формі аскорбінової кислоти) | 300 | мг | 333% |
| Вітамін D3 (у формі холекальциферолу) | 10 | мкг | 50% |
| Вітамін E (у формі дофа-токоферолу ацетату) | 24,7 | мг | 165% |
| Вітамін K (у формі фітонадіону) | 70 | мкг | 58% |
| Тіамін (у формі тіаміну гідрохлориду) [вітамін B1] | 3 | мг | 250% |
| Рибофлавін [вітамін B2] | 3 | мг | 231% |
| Ніацин (у формі нікотинаміду) [вітамін B3] | 35 | мг | 219% |
| Вітамін В6 (у формі піридоксину гідрохлориду) | 4 | мг | 235% |
| Фолатна кислота (у формі 400 мкг фолієвої кислоти) | 667 | мкг DFE | 167% |
| Вітамін В12 (у формі ціанокобаламіну) | 6 | мкг | 250% |
| Биотин | 300 | мкг | 1000% |
| Пантотенова кислота (з d-пантотенату кальцію) | 20 | мг | 400% |
| Холін (з бітартрата) | 20 | мг | 4% |
| Кальцій (з трикальцій фосфату, цитрату кальцію) | 600 | мг | 46% |
| Залізо (з іонних мікроелементів) | 0,4 | мг | 2% |
| Фосфор (з трикальцій фосфату) | 275 | мг | 22% |
| Йод (у формі йодиду калію) | 150 | мкг | 100% |
| Магній (з цитрату магнію, іонних мікроелементів) | 300 | мг | 71% |
| Цинк (у формі цитрату цинку) | 15 | мг | 136% |
| Селен (у формі селенометіоніну) | 200 | мкг | 364% |
| Мідь (у формі глюконату міді) | 2 | мг | 222% |
| Марганець (у формі глюконату марганцю) | 4 | мг | 174% |
| Хром (у формі амінокислотного хелату хрому) | 120 | мкг | 343% |
| Молібден (у формі молібдата натрію) | 60 | мкг | 133% |
| Хлорид (з іонних мікроелементів) | 550 | мг | 24% |
| Натрий (из молибдата натрия, ITM) | 5 | мг | < 1% |
| Калій (з йодиду калію, іонізованого мікроелемента) | 15 | мг | < 1% |
| Комплекс іонізованих мікроелементів (ITM) Концентрований комплекс іонізованих мікроелементів повного спектра. | 455 | мг | ** |
| Інозитол | 45 | мг | ** |
| цитрусові біофлавоноїди | 25 | мг | ** |
| Сульфат (з іонних мікроелементів) | 8 | мг | ** |
| Екстракт листя алое вера (Aloe barbadensis) (200:1) | 2 | мг | ** |
| Бор (з гліцинату бору, ITM) | 1 | мг | ** |
| * Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. | |||
| ** Добова норма не визначена |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Trace |
- Ціна: 2 219 ₴
