
Комплекс для підлітків, пам'яті та Концентрації, Enhanced Energy, KAL, 60 вегетаріанських таблеток
- В наявності
- Код: CAL74810
918 ₴
- +380 (96) 518-48-08
Властивості продукту:
- Підтримує високий рівень енергії та життєвого тонусу
- Підтримує імунну систему
- Підтримує нормальну роботу нервової системи
- Допомагає зміцненню кісткової тканини
- Підтримує здоров'я шкіри
- Допомагає нормалізувати стан шкіри, схильної до висипок
Показання до застосування
Приймати по 1 таблетці на день із їжею або склянкою води.
Що це?
Комплекс для підлітків Enhanced Energy від американського бренда KAL — це ретельно складений комплекс мультивітамінів і мікроелементів, який забезпечує організм підлітка додатковими поживними речовинами. У кожній таблетці міститься повний спектр найважливіших вітамінів, мікроелементів і мінералів.
Як це працює?
Enhanced Energy містить усі необхідні компоненти для правильного розвитку та підтримки здоров'я молодих людей. Вітамін C захищає імунну систему та підвищує засвоюваність кальцію в організмі, що сприяє зміцненню кісток. Вітаміни групи Б підтримують нервову систему, перешкоджаючи виникненню відчуття втоми та стресу. Вітамін А корисний для розвитку зору, репродуктивної здатності та кісток. Вміст вітамінів і мінералів з антиоксидантними властивостями виконує імунопідтримувальну функцію, знешкоджують токсини, а також захищають нейрони.
| Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
| Порция | 1 | таблетка | |
| Порцій в пакованні | 60 | ||
| Вітамін А (бета-каротин) | 1500 | мг | 167% |
| Вітамін C (аскорбат кальцію) | 200 | мг | 222% |
| Вітамін D (холекальциферол) (D-3) | 25 | мкг | 125% |
| Вітамін E (d-альфа токоферил сукцинат) | 33 | мг | 220% |
| Тіамін (тіамін гідрохлорид) | 10 | мг | 833% |
| Рибофлавін (рибофлавін, рибофлавін-5-фосфат) | 10 | мг | 769% |
| Ніацин (ніацинамід) (B3) | 30 | мг | 188% |
| Вітамін B6 (у формі піридоксину гідрохлориду, піридоксаль-5-фосфату) | 12 | мг | 706% |
| Фолат (400 мкг фолієвої кислоти) | 680 | мкг DFE | 170% |
| Вітамін B12 (цианокобаламін, метилкобаламін) | 250 | мкг | 10471% |
| Биотин | 100 | мкг | 333% |
| Пантотенова кислота (пантотенат кальцію) | 10 | мг | 200% |
| Холін (бітартрат холіну) | 9,5 | мг | < 1% |
| Кальцій (карбонат кальцію, цитрат кальцію, аскорбат кальцію) | 100 | мг | 8% |
| Залізо (пірофосфат заліза) | 9 | мг | 50% |
| Йод (органічні водорості) | 75 | мкг | 50% |
| Магній (оксид магнію) | 50 | мг | 12% |
| Цинк (цитрат цинку) | 20 | мг | 182% |
| Селен (селенометионин) | 100 | мкг | 182% |
| Мідь (цитрат міді) | 1 | мг | 111% |
| Марганець (цитрат марганцю) | 1 | мг | 43% |
| Хром (піколінат хрому) | 100 | мкг | 286% |
| натрий. | 157 | мг | 7% |
| Калій (карбонат калію) | 25 | мг | 1% |
| Вітамін К (менахінон-7) (К-2) | 10 | мкг | * |
| інозитол. | 25 | мг | * |
| Комплекс цитрусових біофлавоноїдів (містить біофлавоноїди апельсина, лимона та грейпфрута) | 50 | мг | * |
| Гесперидин | 1 | мг | * |
| Суміш Stay Sharp Екстракт виноградних кісточок (місткий натуральні поліфеноли та процианідини), ГАМК (гамма-аміномасляна кислота), концентрат фосфатидилсерину (містить 10 мг фосфатидилсерину) (соя) і ДМАЕ (диметиламіноетанол бітартрат) | 75 | мг | |
| EcoganicTM, трави та суперфуди Органічна спіруліна (ціликом), органічний елеутерок (корін), органічний імбир (корінь), органічний сік із паростків пшениці, хлорофілін і хлорела з руйнованими клітинами [Chlorella pyrenoosa] (ціликом) | 50 | мг | |
| Овочі та зелень Ecoganic TM Органічний шпинат, органічна капуста, органічна буряк, органічний томат, органічна селера, органічна петрушка, органічний червоний перець, органічний зелений перець, органічний часник, органічні паростки пшениці й органічні паростки ячменю | 50 | мг | |
| Ecoganic TM Суперфрукти Органічне яблуко, органічний банан, органічний гранат, органічна цедра апельсина, органічна цедра лимона, органічний персик, органічний ананас, органічний манго, органічний виноград і органічні асаї | 50 | мг | |
| Необроблені гриби (міцелій) Ecoganic TM Органічний кордицепс, органічний хвіст індички, органічний майтаке, органічний агарик і органічний рейші | 50 | мг | |
| Травні ферменти Амілаза, глюкоамілаза, протеаза, альфа-галактозидаза, целюлаза, бромелаїн, папаїн, лактаза, ліпаза, пектиназа [з фітазою] та інвертаза | 50 | мг | |
| ActiSorb® База (Bioperine® [екстракт чорного перцю], екстракт кореня імбиру, екстракт листя розмарину, екстракт кореня куркуми, каєнський перець) | 10 | мг | |
| † Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. | |||
| * Добова норма не визначена. |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | KAL |
- Ціна: 918 ₴
