
Дитячі Жувальні мультивітаміни, смак вишні, Source of Life, Animal Parade, Natures Plus, 90 жувальних таблеток
- В наявності
- Код: NTP29970
754 ₴
+380 (66) 810-45-39
- +380 (96) 518-48-08
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Властивості продукту:
- Підтримує імунну систему
- Підтримує високий рівень енергії та життєвого тонусу
- Допомагає зміцненню кісткової тканини
- Сприяє підвищенню концентрації уваги
Показання до застосування
Приймати 2 жувальні таблетки на день.
Що це?
Source of Life® Animal Parade містить 16 вітамінів і 8 мінералів, а також найкорисніші для здоров'я продукти, включно зі спіруліном, морквою, броколі та шпинатом.
Як це працює?
Source of Life® Animal Parade складається з багатьох корисних речовин. Вітамін D3 підтримує імунну систему та зміцнює кістки та суглоби. Вітаміни групи B допоможуть нервовій системі впоратися з будь-якими навантаженнями. Також до препарату входять поживні речовини рослинного походження, які додадуть енергії та бадьорості Вашій дитині, а також захистять від вірусів.
| Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток | Відсоток |
| Порция | 2 | Жувальні таблетки | Норми для дітей від 1 до 3 років | Дорослі та діти ≥ 4 років |
| Порцій в пакованні | 45 | |||
| Калорії | 10 | |||
| Усього вуглеводів | 2 | г | 1%** | <1%*** |
| Усього цукру | 2 | г | † | † |
| Містить 2 г доданого цукру | 8%** | 4%*** | ||
| Вітамін A (у формі бета-каротину) | 1500 (5000) | мкг RAE (МЕ) | 500% | 167% |
| Вітамін C (у формі аскорбінової кислоти) | 60 | мг | 400% | 67% |
| Вітамін D3 (у формі веганського холекальциферолу) | 10 (400) | мкг (МЕ) | 67% | 50% |
| Вітамін E (у формі d-альфа-токоферилацетату) | 20 (30) | мг (МО) | 333% | 133% |
| Тіамін (вітамін B1) (у формі тіаміну гідрохлориду) | 1,5 мг | мг | 300% | 125% |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 1,7 мг | мг | 340% | 131% |
| Ніацин (у формі нікотинаміду) | 20 | мг ніацинового еквівалента (NE) | 333% | 125% |
| Вітамін В6 (у формі піридоксину гідрохлориду) | 2 мг | мг | 400% | 118% |
| Фолат (у формі кальцій-L-5-метилтетрагідрофолату) | 17 (10) | мкг харчового фолатного еквівалента (мкг L-метилфолату) | 11% | 4% |
| Вітамін B12 (у формі метилкобаламіну) | 6 | мкг | 667% | 250% |
| Биотин | 50 | мкг | 625% | 167% |
| Пантотенова кислота (у формі пантотенату кальцію) | 10 | мг | 500% | 200% |
| Кальцій (у формі аміноатного комплексу) | 20 | мг | 3% | 2% |
| Залізо (у формі аміноатного комплексу) | 5 | мг | 71% | 28% |
| Йод (з бурих водоростей) | 100 | мкг | 111% | 67% |
| Магній (у формі аміноатного комплексу) | 10 | мг | 13% | 2% |
| Цинк (у формі аміноатного комплексу) | 3 | мг | 100% | 27% |
| Мідь (у формі аміноатного комплексу) | 0,05 | мг | 17% | 6% |
| Марганець (у формі аміноатного комплексу) | 0,05 | мг | 4% | 2% |
| Ананас (плід) | 50 | мг | † | † |
| Яблуко | 50 | мг | † | † |
| Соняшникова олія | 20 | мг | † | † |
| Лимонний біофлавоноїдний комплекс (з плодів лимона (Citrus limon)) | 20 | мг | † | † |
| ПАБК (пара-амінобензойна кислота) | 400 | мкг | † | † |
| Інозитол | 10 | мкг | † | † |
| ** Відсоток від добової норми за умови споживання 1000 калорій на день. | ||||
| *** Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. | ||||
| † Добова норма не визначена. |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nature's Plus |
- Ціна: 754 ₴
