
Мультивітаміни для дітей, Смак Вишні, Animal Parade Gold, Natures Plus, 120 жувальних таблеток
- В наявності
- Код: NTP29932
1 314 ₴
- +380 (96) 518-48-08
Властивості продукту:
- Підтримує імунну систему
- Підтримує високий рівень енергії та життєвого тонусу
- Допомагає зміцненню кісткової тканини
- Підтримує здоров'я очей
- Сприяє підвищенню концентрації уваги
Показання до застосування
Приймати 2 жувальні таблетки на день.
Що це?
Animal Parade® GOLD Multi Kids — це мультивітамінна та мінеральна формула, що містить усі необхідні компоненти для здоров'я Вашої дитини. Цукор замінений ксилітолом, який збереже зуби.
Як це працює?
Animal Parade® GOLD Multi Kids складається з багатьох корисних речовин. Вітамін D3 підтримує імунну систему та зміцнює кістки та суглоби. Вітамін К2 входить до формули для підтримки кров'яного здоров'я. Вітаміни групи B допоможуть нервовій системі впоратися з будь-якими навантаженнями. Лютеїн захистить очі від пошкоджень і перевтоми. Також до препарату входять інші поживні речовини, які додадуть енергії й бадьорості Вашій дитині для нових відкриттів.
| Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток | Відсоток |
| Порция | 2 | жувальні таблетки | % денної норми для дітей 1-3 років | % денної норми для дорослих і дітей ≥ 4 роки |
| Порцій в пакованні | 60 | |||
| Калорії | 5 | 1%** | <1%*** | |
| Усього вуглеводів | 2 | г | † | † |
| Ксиліт | 2 | г | 500.00% | 167.00% |
| Вітамін А (у формі бета-каротину) | 1500 (5000) | мкг RAE (МЕ) | 400.00% | 67.00% |
| Вітамін С (у формі аскорбінової кислоти) | 60 | мг | 87.00% | 65.00% |
| Вітамін D (у формі холекальциферолу [D3, веганський]) | 13 (500 ) | мкг (МЕ) | 333.00% | 133.00% |
| Вітамін Е (у формі ацетату d-альфа-токоферолу) | 20 (30) | мг (МО) | 133.00% | 33.00% |
| Вітамін K2 (як менатетрерон [K2]) | 40 | мкг | 300.00% | 125.00% |
| Тіамін (вітамін B1) (у формі тіаміну HCl) | 1,5 | мг | 340.00% | 131.00% |
| Рибофлавін (вітамін В2) | 1,7 | мг | 333.00% | 125.00% |
| Ніацин (як ніацинамід) | 20 | мг NE | 400.00% | 118.00% |
| Вітамін B6 (у формі піридоксину HCl) | 2 | мг | 11.00% | 4.00% |
| Фолат (у формі кальцій-L-5-метилтетрагідрофолату) | 17 (10) | мкг DFE (мкг L-метилфолату) | 667.00% | 250.00% |
| Вітамін B12 (у формі метилкобаламіну) | 6 | мкг | 625.00% | 167.00% |
| биотин | 50 | мкг | 500.00% | 200.00% |
| Пантотенова кислота (у формі пантотенату кальцію) | 10 | мг | 7.00% | 4.00% |
| Кальцій (у формі аміноату) | 50 | мг | 71.00% | 28.00% |
| Залізо (у формі фумарату заліза, аміноату) | 5 | мг | 111.00% | 67.00% |
| Йод (у формі йодиду калію) | 100 | мкг | 13.00% | 2.00% |
| Магній (у формі аміноатного комплексу) | 10 | мг | 100.00% | 27.00% |
| Цинк (у формі аміноатного комплексу) | 3 | мг | 175.00% | 64.00% |
| Селен (у формі селеніту натрію) | 35 | 83.00% | 43.00% | |
| Марганець (у формі аміноатного комплексу) | 1 | мг | 545.00% | 171.00% |
| Хром (у формі піколінат) | 60 | мкг | † | † |
| Комплекс незамінних і корисних жирних кислот (альфа-лінолева, лінолева, олеїнова, пальмітинова кислоти) (зі спіруліни, лляного насіння, соняшникової олії) |
2 | мг | † | † |
| Суміш ферментів (Гармелайн (з ананаса), папаїн (з папаї), амілаза, лактаза, ліпаза, целюлаза, протеаза |
1,4 | мг | † | † |
| Лютеїн (активний каротиноїд з екстракту квіток календули) | 0,5 | мг | † | † |
| Lactobacillus acidophilus (30 мільйонів життєздатних клітин÷) | 0,25 | мг | † | † |
| Lactobacillus plantarum (10 мільйонів життєздатних клітин| ) | 0,25 | мг | † | † |
| Streptococcus thermophilus (10 мільйонів життєздатних клітинö) | 0,25 | мг | † | † |
| Лимонний біофлавоноїдний комплекс (з цитрусових плодів лимона) | 0,2 | мг | ||
| ** Відсоток денної норми ґрунтується на дієті 1000 калорій. *** Відсоток денної норми ґрунтується на дієті 2000 калорій. добова доза не визначена. ÷ На момент виготовлення |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nature's Plus |
- Ціна: 1 314 ₴
